廣州電纜廠有限公司廢舊物(wù)資(zī)處置(zhì)服(fú)務項目(項目編號:Y20231009,2023年10月28日發布於廣州電纜廠有限公司官網)的競拍工作已經結束,競拍工作小組經評審推薦(jiàn)了各項(xiàng)目競價排名候選人。現將各項目競價候選人情況予以公示(公示時間從2023-11-03 08:30 至 2023-11-13 17:00止 ),候選人排名具體如下:
供應商名稱 | 候選人排名 | 物資描(miáo)述 | 預估數量 | 競價金額 | 合(hé)計金(jīn)額(é) | 總價(jià)(元(yuán)) |
佛山市南海區盧亮再生資源(yuán)回(huí)收部 | 第一候選人 | 廢低(dī)煙無鹵 | 150 | 1,700.00 | 255,000.00 | 631,000.00 |
廢矽烷料(liào) | 50 | 2,100.00 | 105,000.00 | |||
廢PVC | 40 | 2,300.00 | 92,000.00 | |||
廢TPE | 50 | 550.00 | 22,000.00 | |||
廢混合膠料 | 50 | 500.00 | 25,000.00 | |||
廢鐵 | 60 | 2,200.00 | 132,000.00 | |||
佛山市屹昌達再生資(zī)源回收有限公司 | 第二候選人 | 廢低煙(yān)無鹵 | 150 | 1,700.00 | 255,000.00 | 625,500.00 |
廢矽烷料 | 50 | 2,050.00 | 102,500.00 | |||
廢PVC | 40 | 2,350.00 | 94,000.00 | |||
廢TPE | 50 | 500.00 | 20,000.00 | |||
廢混合膠料 | 50 | 500.00 | 25,000.00 | |||
廢鐵 | 60 | 2,150.00 | 129,000.00 | |||
肇慶市燕城再生資源回收有限(xiàn)公(gōng)司 | 第三候選人(rén) | 廢低煙無鹵 | 150 | 1,700.00 | 255,000.00 | 623,000.00 |
廢矽烷料 | 50 | 2,050.00 | 102,500.00 | |||
廢PVC | 40 | 2,300.00 | 92,000.00 | |||
廢TPE | 50 | 500.00 | 20,000.00 | |||
廢混合膠料 | 50 | 550.00 | 27,500.00 | |||
廢鐵 | 60 | 2,100.00 | 126,000.00 |
根據規定,競價人或其他利害關係人對本競價(jià)候選人公示(shì)內容有異議的,應當(dāng)在競價候選人公示(shì)期間向我司書(shū)麵提出。 我司應當自收到異議之日起3個(gè)工作日內作出書麵(miàn)答複。 競(jìng)價人或其他利害關係人對本公(gōng)司答複仍持有異議的,應當在收到答複之日起3日內持(chí)我司的答複及投訴書,向我司紀委提出投訴(sù)。
項目負責人:黃工
電話:020-81982161
廣州電纜廠有限公司紀委聯係人:張主任
電話:020-84999895
聯係地址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮欖張路51號
廣州電(diàn)纜廠有限公司(sī)
2023年11月3日