廣州電纜廠(chǎng)有限公司廢舊物資處置服(fú)務項目(項目編號:Y20230204,2023年2月9日發布(bù)於廣州電纜廠有限公司官網)的競拍工作已經(jīng)結束,競拍工作小(xiǎo)組經評審推薦了各項目競價排名候選人。現將各(gè)項目(mù)競價(jià)候選人情況予以公示(公示時間(jiān)從2023-02-16 08:30 至 2023-02-20 17:00止 ),候選人排名具(jù)體(tǐ)如下:
供應商名稱 | 候(hòu)選人排名 | 物(wù)資(zī)描述 | 預估數量 | 競價金額 | 合計金額 | 總(zǒng)價(元) |
西部再生資源(平邑)有(yǒu)限公司 | 第一(yī)候選人 | 廢低煙無鹵 | 160 | 2950.00 | 472,000.00 | 888,500.00 |
廢矽烷料 | 60 | 2400.00 | 144,000.00 | |||
廢PVC | 40 | 3250.00 | 130,000.00 | |||
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
廢電機 | 2 | 5000.00 | 10,000.00 | |||
廢鐵 | 50 | 2500.00 | 125,000.00 | |||
廣州曉斌二再生資源(yuán)有限公司 | 第二候選人 | 廢低煙(yān)無鹵 | 160 | 2600.00 | 416,000.00 | 877,500.00 |
廢矽烷料 | 60 | 2650.00 | 159,000.00 | |||
廢(fèi)PVC | 40 | 3500.00 | 140,000.00 | |||
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
廢電機 | 2 | 5000.00 | 10,000.00 | |||
廢鐵 | 50 | 2900.00 | 145,000.00 | |||
佛山屹昌達再生資源回收有限公司 | 第三候選人 | 廢低煙無鹵 | 160 | 2050.00 | 328,000.00 | 774,500.00 |
廢矽烷料 | 60 | 2800.00 | 168,000.00 | |||
廢PVC | 40 | 3400.00 | 136,000.00 | |||
廢TPE | 15 | 500.00 | 7,500.00 | |||
廢電機 | 2 | 5000.00 | 10,000.00 | |||
廢鐵 | 50 | 2500.00 | 125,000.00 |
根據規定,競(jìng)價人或其他利害關(guān)係人對本競價候(hòu)選人公示內容有(yǒu)異(yì)議的(de),應當在競價候選人公示期間向我司書麵提出。 我司應當自收到異議之日起3個工(gōng)作日內作出書麵答複。 競價人或(huò)其他利害關係人對本公司答複仍持有異議的,應當在收到答複之日起3日(rì)內持我司的答複及投訴書,向我司紀委提出投訴。
項目負責人:黃工
電話:020-81982161
廣州電纜廠有限公司紀委聯係人:張祖華
電話:020-84999895
聯係(xì)地址:廣州市南沙區(qū)欖核鎮欖張路51號
廣州電纜廠有限公司
2023年2月(yuè)16日